Laatste update op: 7 december 2023 admin
Korpsschepen door de jaren
In de voorbije jaren zijn er heel wat schepen de revue bij de korpsen gepasseerd. Hier tonen wij een lijst van schepen (en bijzonderheden) die wij uit de archieven hebben weten te halen.
Mochten u bij het doornemen van de gegevens op fouten stuiten, of een aanvulling hebben, dan gaarne bericht. Vul hiervoor het contactformulier in aan de onderzijde van deze pagina. Alvast dank!2
07-12-2023
Korps | Schip | Soort | Gearriveerd | In dienst | af | Verder lot |
Alkmaar | De Houtman | Binnenvaart | 30-06-78 | 27-10-79 | 6-10-1996 | Verkocht |
Bulgia | Patrouillevaartuig | 09-03-96 | 09-03-96 | |||
Amsterdam | Capella | Stoomloodsvaartuig no 15 | 09-52 | 02-04-53 | 12-59 | Gesloopt |
Texelstroom | Mijnenveger | 07-59 | 09-76 | Verkocht | ||
Hydrograaf | Opnemningsvaartuig | 30-09-76 | 09-83 | Verkocht | ||
Grijpskerk | Mijnenveger | 13-09-83 | 15-09-1993 | Voor sloop verkocht door KM | ||
Schuiling | Ondiepwatermijnenveger | |||||
Pontresina | Binnenvaartschip | 20-04-2011 | Aug 2017 | 04-07-2017 | Naar S’dam | |
Arnhem | Zeemeeuw | Motorloodsboot no.3 | 23-02-55 | 21-05-55 | 05-62 | Gesloopt |
Beveland | Mijnenveger | 22-05-62 | 11-62 | 05-63 | Verkocht | |
Zeester | Binnenvaartschip | 04-72 | 25-11 | Naar Gouda | ||
Zephyr | Binnenvaartschip | 1980 | 1998 | Verkocht | ||
Pax | Duikondersteuningsvaartuig | 1998 | ||||
Delfzijl | Roermond | Mijnenveger | 16-11-’97 | 1998 | ||
Naarden | Mijnenveger | 12-06-2008 | ||||
Coevorden | Jan Tempelaars | Binnenvaartschip | 08-04-00 | 08-04-00 | ||
Den Haag | Lauwerszee | Betonningsvaartuig | 09-1954 | 1954 | 1957 | Domeinen, sloop |
Beveland/ Heymen van Wolferen |
Mijnenveger | 03-12-57 | 20-06-59 | 22-05-62 | Naar Arnhem | |
Abr.Crijnssen | Mijnenveger | 18-04-62 | 25-05-63 | 04-10-71 | Naar R’dam | |
Entreprise | Hevelaak | 02-10-71 | 13-05-72 | 01-05-94 | verkocht | |
Enterprise | Motorspits | 20-02-94 | 07-05-94 | 09-04-94 | verkocht (Lille) | |
Enterprise | Binnenvaartschip | 22-02-94 | 23-04-94 | heden | ||
Den Helder | Hollands Diep | Mijnenveger | 1960 | 31-05-63 | 1961 | Verkocht |
Belana/Ondina | Communicatievaartuig | 08-62 | Verkocht | |||
Castor | Logementschip | 08-05-68 | 09-70 | Gesloopt | ||
Zeester | Binnenvaartschip | 28-10-70 | 09-70 | Naar Arnhem | ||
Hydrograaf | Opnemingsvaartuig | 11-04-72 | 22-05-71 | 09-76 | Naar A’dam | |
Ondina | Transportschip, Y8501 | 15-09-76 | 10-11-73 | 09-76 | ||
Lacomblé | Ondiepwatermijnenveger, M870 | 31-08-1984 | 2022 | Naar Veere | ||
Gouda | Schokland | Tjalk | 23-09-49 | 22-10-49 | -06-50 | Terug eigen. |
Vlissingen | Betonningsvaartuig | 23-12-54 | 05-01-55 | 01-02-60 | Verkocht | |
Oosterschelde | Mijnenveger | 01-02-60 | 25-06-60 | 30-11-68 | Verkocht | |
‘t Heemschip | Woonark | 21-05-69 | 25-10-69 | 11-12-86 | ? | |
Mr. J.J. Ooyevaar | Woonark | 25-10-69 | april 86 | verkocht | ||
Zeester (Hoop doet leven) |
Binnenvaartschip | 25-11-82 | ||||
Freyr | Patrouillevaartuig, P804 | 28-03-87 | 25-02-83 | |||
Grevelingen | Opgeheven | |||||
Groningen | Rozenburg | Mijnenveger | 12-57 | 15-03-58 | 10-67 | Verkocht |
Harlingen | Sittard | Mijnenveger | 1997 | |||
Heerhugow. | Jan Tempelaars | Binnenvaartschip | 06-84 | 09-06-84 | 08-04-00 | Coevorden |
Abel Tasman (ex Margereta) | Binnenvaartschip | |||||
Hellevoetsl | Hoop v. Zegen | Binnenvaartschip | 1979 | 02-80 | ? | Verkocht |
Van Moppes | Mijnenveger, M873 | 10-09-85 | Gesloopt ’95 | |||
Discovery (ex-Margereta) |
Binnenvaartschip | 08-04-00 | Naar Heerhugowaard | |||
Zeefakkel | Instructieschip KM | 15-01-00 | 15-01-00 | |||
Lelystad | Port of Lelystad | Tonnenlegger | 2019 | 2019 | ex Dijle/ex Vlissingen | |
Lemmer | Roermond | Mijnenveger | 2002 | 2002 | – | – |
Maassluis | Polaris | Loodsvaartuig | 03-52 | 18-10-52 | 25-04-62 | Verkocht |
Abr.vd.Hulst | Mijnenveger | 25-04-62 | 03-11-62 | 18-04-69 | Verkocht | |
Lemaire | Tonnenlegger | 12-69 | 05-70 | 03-79 | Naar S’dam | |
Schuiling | ondiepwatermijnenveger. M876 | 11-09-1986 | Naar A’dam | |||
Rigel | Loodsvaartuig | 20-03-79 | 16-06-79 | |||
Moerdijk | Pontresina | Binnenvaartschip | 09-04-99 | 30-04-2011 | Naar A’dam | |
Van Versendaal | ondiepwatermijnenveger | 1991 | ||||
Rotterdam | P 861 | ex-snelboot KM | 02-59 | 18-02-59 | 11-62 | Verkocht |
Hydrograaf | Opnemingsvaartuig | 03-07-63 | 07-11-63 | 04-72 | Naar D-Helder | |
Abr.Crijnssen | Mijnenveger | 04-10-71 | 01-10-71 | Naar museum | ||
Betelgeuze | Loodsvaartuig | |||||
Zaandam | Betonningsvaartuig (van ZKK IJmuiden) | 2023 | ||||
Schiedam | Spica | Loodsvaartuig no 21 | 08-53 | 06-03-54 | 04-62 | Gesloopt |
Jan v. Gelder | Mijnenveger | 25-04-62 | 28-09-63 | 06-79 | Gesloopt ’79 | |
Lemaire/Spica | Tonnenlegger | 06-79 | 05-80 | Gesloopt 2019 | ||
Versendaal | ondiepwatermijnenveger | 06-1986 | 1991 | Naar Moerdijk | ||
Pontresina | Binnenvaartschip | 04-07-2017 | 07-12-2023 | Gesloopt 2023 | ||
Delfshaven | Tonnenlegger / es STC schip | 01-05-2021 | ||||
Noorderkroon | Veerboot | 12-2014 | 2015 | |||
Veere | Lacomblé | Ondiepwatermijnenveger, M870 | 2022 (Van ZKK Den Helder) | |||
Vlaardingen | Assam II | Binnenvaartschip | 07-12-1977 | 04-78 | ||
Vlissingen | Scheldemond | Binnenvaartschip | 01-75 | 05-77 | Naar Den Haag | |
Zaandam | Betonningsvaartuig | 22-08-2012 | Naar IJmuiden | |||
Waalwijk | Aquarius | Waterboot | ||||
IJmuiden | Canopus | Loodsvaartuig, no13 | 1953 | 02-06-62 | 10-04-62 | Gesloopt |
Pieter Florisz | Mijnenveger | 04-04-62 | 13-11-76 | 11-09-76 | Bij sloper Stolk | |
Wm. Beukelsz | Onderzoeksvaartuig | 17-09-76 | ||||
Zaandam | Betonningsvaartuig | 22-8-2012 | 2023 | Naar ZKK Rotterdam | ||
Zwolle | ? 54 opgeheven | Dekschuit |
Dit is de officiële website van de stichting Zeekadetkorps Nederland over de geschiedenis van het korps.
Privacy statement & disclaimer | Sitemap | Contact